車検メニュー&料金のご案内
(税込)
プラン別作業料金 | プレミアムコース | エコノミーコース |
基本整備料金 | ¥41,800 | ¥17,600 |
下回りスチーム洗浄 | ¥6,050 | ¥6,050 |
代行手数料 | ¥11,000 | ¥11,000 |
灯火類テスター点検・調整 | ¥6,600 | ¥6,600 |
ブレーキオイル | ¥1,650 | – |
エンジンコンディショナー | ¥1,750 | – |
ブレーキクリーナー | ¥1,100 | – |
ショートパーツ | ¥1,100 | – |
計 | ¥71,060 | ¥41,250 |
【エコノミーコース対象車両】
・前回車検がプレミアムコース
・前回車検より走行距離10,000km以下
・前回、12ヶ月法定点検実施している
早期予約割引 (満期2か月前) | -¥5,000 | ー¥2,000 |
代車無し割引 | -¥3,000 | -¥2,000 |
平日入庫割引 | -¥2,000 | -¥2,000 |
最大割引適用料金 | ¥61,060 | ¥35,250 |
プラン別作業内容 | プレミアムコース | エコノミーコース |
24ヶ月法定点検 ( 80項目 ) | ● | ● |
下回りスチーム洗浄 | ● | ● |
車検整備完成検査 | ● | ● |
継続検査申請 | ● | ● |
診断結果アドバイス | ● | ● |
CJ専用テスター診断 | ● | ● |
前後フットブレーキ | 点検・分解・清掃 | 目視点検のみ |
ブレーキオイル | 交換 | 目視点検のみ |
パーキングブレーキ | 点検・調整 | 点検のみ |
エアクリーナー | 点検・清掃 | 目視点検のみ |
スロットボディー | 点検・清掃 | × |
下回りグリスアップ | 点検・清掃・給油 | × |
下回り増し締め | ● | × |
タイヤ空気圧 | 点検・調整 | 点検・調整 |
ファンベルト | 点検・調整 | 目視点検のみ |
バッテリー | 点検・補充・増締 | 点検のみ |
冷却水 | 点検・補充 | 目視点検のみ |
各油脂類 | 点検・補充 | 点検のみ |
ウインドウォッシャー液 | 点検・補充 | 点検・補充 |
ウインドウォッシャー噴射位置 | 点検・調整 | 点検・調整 |
車検同時整備 | 割引価格 | 通常価格 |
プレミアムプラス ( 補償 ) | ● | × |
セーフティチェック クーポン | ● | × |
代車 | 7日目まで無料
8日目より ¥2,200 / 1日 |
4日目まで無料
5日目より ¥2,200 / 1日 |
※車種により、適用項目が変わります。 ※一部調整不要の車種もございます。
※各コース共、クライスラー・ジープ・ダッジ専用テスターによる診断を実施します。
●その他注意事項など●
※平成24年度税制改正に伴い、初年度登録から13年又は18年経過した車両等の重量税が変更されました、ご案内した金額(旧価格)と御請求額(新価格)が異なる場合はご容赦ください。
※誠に恐れ入りますが、諸費用につきましては、お車ご入庫の際に現金にてお預りさせていただきますので宜しくお願い致します。
※諸費用は税金扱いの為、カードでのお支払は不可とさせて頂きます。ご了承くださいます様よろしくお願い致します。
※令和3年10月1日より、自動車の検査の際に支払う法定手数料として、(独)自動車技術総合機構の技術情報管理手数料が追加(1台あたり一律400円)されます。